SIZE
うちの子サイズ
体重と体型からおすすめサイズをご案内します。
ヌードサイズ表
サイズ表の数値は目安としてご覧ください。
| サイズ | 首回り(cm) | 胴回り(cm) | 着丈(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33-35 | 48-50 | 30 | 6.7kg前後 |
| M | 35-37 | 51-53 | 31 | 8.7kg前後 |
| L | 37-40 | 54-57 | 32 | 11.8kg前後 |
| XL | 40-43 | 58-62 | 33 | 13.3kg前後 |
| XXL | 43-46 | 62-65 | 34 | 14.8kg前後 |
| 3XL | 46-49 | 66-69 | 35 | 16.9kg前後 |
| EB-S | 49-54 | 70-74 | 37 | 20.5kg前後 |
| EB-M | 54-59 | 75-79 | 38 | 23.5kg前後 |
首回り・胴回りは身体の参考寸法、着丈はお洋服の目安です。
測り方
立った状態で測ってください。
- 首回り
- 首輪の位置を一周
- 胴回り
- 前脚の後ろ、いちばん太い部分を一周
- 着丈
- 首の付け根から、しっぽの付け根まで
迷ったときは
各サイズとご検討の商品をご記載の上ご連絡くださいませ。